全国のGo To イート食事券の販売開始日、1回当り購入価格と購入方法をまとめました。
各都道府県で、食事券の販売開始日や購入方法が違います。
11月23日現在、食事券の利用人数を4人までとする人数制限を表明している都道府県は、北海道、埼玉、千葉、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、沖縄です。
食事券の販売を一時中断する予定の県は、茨城、神奈川、兵庫です。
(追記) Go To Eatキャンペーン事業は全て終了しています。
→ 農林水産省のホームページ『Go To Eatキャンペーン事業について』
北海道
Go To イート食事券のページ | 販売開始日(2020年) | 1回当り購入価格(利用可能金額) | 購入方法 |
北海道 人数制限 | 11月10日(火)〜1次販売 11月16日(月)〜2次販売 食事券の利用人数4人まで | 8,000円(10,000円) | ・原則Web申請、郵送申請も可能 ・金融機関等の販売所で購入 |
東北
Go To イート食事券のページ | 販売開始日(2020年) | 1回当り購入価格(利用可能金額) | 購入方法 |
青森県 | 12月1日(火)〜 | 20,000円(25,000円) | 県内の商工会、青森県観光連盟、スーパーなどで販売 |
岩手県 | 11月1日(日)〜 | 20,000円(25,000円) | 店舗で販売 |
宮城県 | 11月16日(月)〜 | 20,000円(25,000円) | 販売窓口で購入 |
秋田県 | 10月20日(火)〜 | 20,000円(25,000円) | 販売窓口で購入 |
山形県 | 10月22日(木)〜山形市 その他の市町村の販売開始日 | 3,000円(6,000円) | 参加店舗で販売、販売した店舗でのみ使用可能 |
福島県 | 11月2日(月)〜 | 20,000円(25,000円) | 販売店で購入 |
関東
Go To イート食事券のページ | 販売開始日(2020年) | 1回当り購入価格(利用可能金額) | 購入方法 |
茨城県 販売中断予定 | 10月21日(水)〜Web先行抽選 11月6日(金)10:00〜 一般販売 | 20,000円(25,000円) | ・セブンチケットサイト(Web) ・セブンイレブン内のマルチコピー機 |
栃木県 | 11月4日(水)〜 | 16,000円(20,000円) | 販売窓口:郵便局や百貨店 |
群馬県 | 10月21日(水)〜Web先行抽選終了 10月30日(金)〜特設販売窓口終了 11月6日(金)10:00〜一般販売 | 10,000円(12,500円) 特設販売窓口は20,000円(25,000円) | ・セブンチケットサイト(Web) ・特設販売窓口 ・セブンイレブン(一般販売) |
埼玉県 人数制限 | 10月12日(月)〜Web先行終了 10月23日(金)〜一般Web申込 1期終了 12月1日(火)〜第2期 ▶食事券の利用人数4人まで | 20,000円(25,000円) | Web申込み後、ファミリーマートで購 |
千葉県 人数制限 | LINEで販売(電子) 10月8日(木)〜10月30日 はがき応募(紙)受付終了 ▶食事券の利用人数4人まで | 20,000円(25,000円) | ・LINEから購入(電子) ・当選はがきと引換で購入(紙) |
東京都 人数制限 | 11月20日(金)〜 | 紙:20,000円(25,000円) 電子:16,000円(20,000円) | ・紙の食事券:スマホ(先着順)またはハガキ(抽選)で申込み後、販売所から購入 ・電子食事券:抽選申込み後、当選者は販売サイトから購入 |
神奈川県 販売一時停止 | 11月6日(金)10:00〜LINEで販売(電子) 11月6日(金)13:00〜1期ローソン・ミニストップ(紙)完売 ▶11月24日(火)23:59〜販売一時停止 | 20,000円(25,000円) | ・LINE(電子)から購入 ・ローソン、ミニストップ、セブンイレブンで購入 |
中部
Go To イート食事券のページ | 販売開始日(2020年) | 1回当り購入価格(利用可能金額) | 購入方法 |
新潟県 | 10月5日(月)〜 | 20,000円(25,000円) | 販売所で購入 |
富山県 | 10月26日(月)〜 | 16,000円(20,000円) | 販売所:郵便局 |
石川県 | 10月12日〜全戸引換はがき配布 10月26日(月)〜 | 10,000円(12,500円) | 販売所:郵便局 |
福井県 | 10月23日(金)〜 | 10,000円(12,500円) | Web申込み後、ファミリーマートで購入 |
山梨県 | 10月12日(月)〜 | 16,000円(20,000円) | 販売所で購入 |
長野県 | 11月9日(月)〜 | 20,000円(25,000円) | 郵便局で購入 |
岐阜県 | 10月16日(金)〜事前受付終了 10月26日(月)〜Web受付と電話受付 | 20,000円(25,000円) | ・受付後、ファミリーマートで購入 |
静岡県 | 10月16日(金)〜事前受付終了 10月26日(月)〜1次Web受付 12月21日(月)〜2次Web受付 11月2日(月)〜郵便局で販売 12月中旬〜郵便局で販売 | 16,000円(20,000円) | ・Web申込後、ファミリーマートで購入 ・郵便局で購入 |
愛知県 人数制限 | 10月8日(木)〜事前受付終了 10月16日(月)〜1期受付終了、電話受付 11月16日(月)〜2期ハガキ抽選受付 11月27日(金)〜2期Web抽選受付 ▶食事券の利用人数4人まで | 20,000円(25,000円) | ・Web申込後、ファミリーマートで購入 ・電話受付後、ファミリーマートで購入 ・2期 Webまたはハガキで応募、当選後ファミリーマートで購入 |
三重県 | 9月25日(金)〜往復はがき(抽選) 10月12日(月)〜事前受付終了 10月20日(火)〜1期Web受付 12月7日(月)〜2期Web受付 | 16,000円(20,000円) | 往復はがきやWeb申込後、ファミリーマートで購 |
関西
Go To イート食事券のページ | 販売開始日(2020年) | 1回当り購入価格(利用可能金額) | 購入方法 |
滋賀県 | LINEで販売(電子) 10月20日(火)〜販売店舗(紙)完売 | 20,000円(25,000円) | ・LINEから購入(電子) ・販売店舗で購入(紙) |
京都府 人数制限 | 10月7日(水)〜事前予約終了 10月20日(火)〜1期受付終了 10月26日(月)〜2期受付終了 12月14日(月)〜3期Web受付 ▶食事券の利用人数4人まで | 20,000円(25,000円) | Web申込後、ファミリーマートで購入 |
人数制限 | 10月7日(水)〜1期 完売 10月15日(木)〜2期 完売 10月27日(火)〜3期 完売 11月16日(月)〜4期 Web受付 12月14日(月)〜5期 Web受付▶食事券の利用人数4人まで | 20,000円(25,000円) | Web申込後、ファミリーマートで購入 発券用紙切れ対策として発券期限を延長 |
兵庫県 販売延期 人数制限
| 10月14日(水)〜1期 受付終了 10月29日(木)〜2期 受付終了 11月10日(火)〜3期Web抽選受付終了 11月10日(火)〜1弾ハガキ抽選受付終了 11月17日(火)〜2弾ハガキ抽選受付 11月24日(火)〜4期 Web抽選受付延期 12月7日(月)〜5期 Web抽選受付 2021年1月18日(月)〜最終期:日本旅行の所定店舗で直接販売 ▶食事券の利用人数4人まで | 20,000円(25,000円) | Webまたはハガキ抽選申込後、購入予約ハガキが送付されてくるので、購入場所で購入 |
奈良県 | 10月15日(木)〜Web事前予約終了 10月23日(金)〜1期Web受付、往復ハガキ受付終了 12月14日(月)〜2期Web受付、往復ハガキ受付 | 20,000円(25,000円) | ・Web申込後、ファミリーマートで購入 ・往復ハガキで受付後、返信ハガキの引換票番号によりファミリーマートで購入 |
和歌山県 | 10月30日(金)〜Web事前予約 11月12日(木)〜第1回Web受付と店頭受付 11月30日(月)〜第2回Web受付と店頭受付 12月14日(月)〜第3回Web受付と店頭受付 | 20,000円(25,000円) | ・Web申込後、全国のローソンで購入 または、 ・予約なしで全国のローソンで直接購入(11月12日以降) |
中国
Go To イート食事券のページ | 販売開始日(2020年) | 1回当り購入価格(利用可能金額) | 購入方法 |
鳥取県 | 11月2日(月)〜ローソンチケット販売 11月4日(水)〜店頭販売 | 16,000円(20,000円) | ・ローチケ申込み後、鳥取県内のローソンで購入、または全国のローソンで購入 ・店頭で購入 |
島根県 | 11月5日(木)〜Web申込み、ローソンで販売 | 20,000円(25,000円) | ・Web申込み後、ローソンで購入 ・直接ローソンで購入 |
岡山県 | 10月21日(水)〜 | 20,000円(25,000円) | 販売店で購入 |
広島県 | 10月15日(木)〜Web事前受付終了 10月23日(金)〜1期Web受付 12月14日(月)〜2期Web受付 | 20,000円(25,000円) | Web申込後、ファミリーマートで購入 |
山口県 | 10月5日(月)〜Web先行販売 10月20日(火)〜Web販売、店頭販売 11月5日(木)〜店頭販売 12月3日(木)〜店頭販売 | 16,000円(20,000円) | ・Webで購入後、配送される。 ・店頭はローソン等で購入 |
四国
Go To イート食事券のページ | 販売開始日(2020年) | 1回当り購入価格(利用可能金額) | 購入方法 |
徳島県 | 10月16日(金)〜先行販売終了 11月4日(水)〜一般販売 | 16,000円(20,000円) | 販売所または往復ハガキで購入 |
香川県 | 〜10月31日(土) 第1回応募終了 11月1日(日)〜第2回応募受付 | 20,000円(25,000円) | 専用往復ハガキで応募、当選すれば、販売店で購入 |
愛媛県 | 10月23日(金)〜 | 20,000円(25,000円) | 販売店で購入 |
高知県 | 10月19日(月)〜Web事前受付終了 10月31日(土)〜1期Web受付 11月2日(月)〜商工会議所や商工会で販売 12月1日(火)〜2期Web受付 | 16,000円(20,000円) | ・Web申込み後、ファミリーマートで購入 ・商工会議所や商工会で購入 |
九州
Go To イート食事券のページ | 販売開始日(2020年) | 1回当り購入価格(利用可能金額) | 購入方法 |
福岡県 | 10月28日(水)〜1期先行受付終了 11月16日(月)〜1期Web販売 12月16日(水)〜2期Web販売 2021年1月5日(火)〜3期Web販売 | 16,000円(20,000円) |
|
佐賀県 | 10月23日(金)~Web先行受付 11月13日(金)~1期Web受付 11月20日(金)~2期Web受付 11月27日(金)~3期Web受付往復ハガキ応募〜2020年11月16日(月) | 20,000円(25,000円) | ・Web申込後、引換所で購入 ・往復はがき応募後、引換所で購入 |
長崎県 | 10月19日(月)〜Web先行受付、電話受付(ローソンがない市町で自宅受取希望の方限定) 10月29日(木)〜Web受付、電話受付 | 16,000円(20,000円) | ・Web申込み後、ローソンで購入 |
熊本県 | 10月14日(水)~事前受付終了 10月19日(月)~1期受付終了 11月16日(月)~2期Web受付 12月14日(月)~3期Web受付 | 16,000円(20,000円) | ・Web申込み後、ファミリーマートで購入 |
大分県 | 11月9日(月)〜 | 20,000円(25,000円) | 販売所で購入 |
宮崎県 | 10月26日(月)〜Web予約,電話予約 11月2日(月)〜販売 | 20,000円(26,000円) | Webまたは電話予約後、販売店で購入 |
鹿児島県 商工会議所 | 10月15日(木)〜第1弾売切れ 10月20日(火)〜第2弾販売 | 20,000円(25,000円) | 販売所で購入 |
鹿児島県 商工会連合会 |
沖縄
Go To イート食事券のページ | 販売開始日(2020年) | 1回当り購入価格(利用可能金額) | 購入方法 |
沖縄県 人数制限 | 11月10日(火)〜Web事前受付(紙)終了 11月17日(火)〜通常受付(紙,電子) | 紙の食事券16,000円(20,000円) 電子食事券20,000円(25,000円) | ・Web申込後、ファミリーマートで紙の食事券を購入 ・電子チケット専用ページで購入(QRコード受取) |
⇒ 私が住んでいる地域でGo To イート食事券をネットで先着順で申込み、ファミリーマートで購入した体験をまとめた記事はこちら。
(追記) Go To Eatキャンペーン事業は全て終了しています。
→ 農林水産省のホームページ『Go To Eatキャンペーン事業について』