カゴメ『野菜生活』17種!安くて低糖質なのは?

※アフィリエイト広告を利用しています

私は野菜不足が気になり飲みやすい果実入の野菜ジュース『野菜生活』を定期的に購入して飲むようになりました。 カゴメの野菜生活は野菜果実ミックスの野菜ジュースで、なんと29種類もの味が選べます。 色々な味を試してみたいと思いますが、毎日飲むものですので、 私のように血糖値が高めの人には糖質の量がより低いものがありがたいですね。 今回、29種類の内、17種類の糖質の量を比較してみました。 ついでに、価格も比較してみました。

目次

『野菜生活』の糖質の量と価格比較

一番安くて糖質の量が少ないのは『オリジナル 720ml』でした。これは、カゴメの主力商品ですね。 私のお気に入りの『【季節限定】すっきりパインミックス』は14番目と糖質の量としては果実のみのジュース並ですが、パインのすっきり感が好きです。 生活費を節約していますので、価格が安い『オリジナル720ml』『エナジールーツ720ml』と『すっきりパインミックス 720ml』の3つの味を楽しんでいます。 他の味は、今後楽しみたいと思っています。 糖質の量、価格、エネルギーはすべて200ml当たり。  

低糖質 商品名 (野菜生活100) 糖質 価格 エネルギー 価格 エネルギー 野菜 果実
順位   g kcal 順位 順位 種類 種類
1 オリジナル 720ml 14.8 50.0 64 1 1 21種類 3種類
1 オリジナル 200ml 14.8 74.8 64 3 1 21種類 3種類
2 SmoothieカカオアーモンドMix 330ml 15.3 89.7 81 7 4 14種類 3種類
3 Smoothie豆乳バナナMix 330ml 17.2 88.9 79 6 3 14種類 3種類
4 SmoothieパインスムージーMix 330ml 18.2 89.7 81 7 4 14種類 6種類
5 シークヮーサーミックス 【季節限定】195ml 18.5 79.3 78 5 2 22種類 7種類
6 Smoothieレモン&シトラスMix 330ml 18.6 95.8 82 8 5 14種類 4種類
7 エナジールーツ 720ml 18.9 50.0 79 1 3 18種類 9種類
7 エナジールーツ 200ml 18.9 74.8 79 3 3 18種類 9種類
8 フルーティーサラダ 720ml 19.2 62.9 81 2 4 19種類 9種類
8 フルーティーサラダ 200ml 19.2 74.8 81 3 4 19種類 9種類
9 SmoothieマンゴーピーチスムージーMix 330ml 19.2 89.7 86 7 8 15種類 5種類
10 SmoothieグリーンスムージーMix 330ml 19.3 88.9 84 6 7 16種類 4種類
11 Peel&Herb オレンジ・カモミールミックス 200ml 20.0 75.0 83 4 6 14種類 3種類
12 Peel&Herb レモン・レモングラスミックス 200ml 20.1 75.0 82 4 5 14種類 3種類
13 Peel&Herb ライム・ミントミックス 200ml 20.2 75.0 83 4 6 14種類 3種類
14 すっきりパインミックス 720ml 21.1 50.0 78 1 2 14種類 3種類
15 沖縄パインミックスリーフパック 【季節限定、数量限定】195ml 21.1 125.0 88 11 9 21種類 4種類
16 愛媛キウイミックス 【季節限定、西日本限定】195ml 21.4 96.6 89 9 10 21種類 4種類
17 北海道メロンミックスリーフパック 【季節限定、数量限定】195ml 23.4 110.8 96 10 11 21種類 4種類
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次