2018年、1台目の車に引き続き、2台目の自動車保険もおとなの自動車からイーデザイン損保に乗り換えました。
理由は、おとなの自動車保険の継続契約で保険料が少しアップするからです。同じ条件で比較するとイーデザイン損保の方がお得でした。
おとなの自動車保険は同居の子供さんが運転される場合は、保険料が格段に安くなります。
今回の比較は私の更新時期での条件においての比較です。
保険料は、見積り条件により異なります。
2018年 保険料比較
2018年、私の妻の条件での保険料はおとなの自動車保険よりイーデザイン損保の方が5,330円安くなります。
保険会社名 | おとなの自動車保険 | イーデザイン損保 |
保険料(一時払) | 33,960円 | 28,630円 |
車名 | 2台目パッソ(6年目) | 2台目パッソ(6年目) |
前年走行距離 | 0km-5000km | 3000km-5000km |
使用目的 | 通勤・通学 | 通勤・通学 |
運転免許証の色 | ゴールド | ゴールド |
運転者限定特約 | 本人・配偶者・別居の未婚の子 | 夫婦 |
運転者年齢条件 | 年齢を問わない | 30歳以上 |
等級 | 18等級 | 18等級 |
対人賠償 | 無制限 | 無制限 |
対物賠償 | 無制限 | 無制限 |
他社運転特約 | 自動付帯 | 自動付帯(他車運転危険補償) |
被害者救済費用特約 | 自動付帯 | 自動付帯 |
搭乗者障害 | なし | なし |
人身傷害 | 車内のみ補償 | 車内のみ補償 |
人身傷害補償 | 3000万円 | 3000万円 |
無保険車事故障害 | 無制限 | 2億円 |
車両保険 | あり(単独・当て逃げ補償なし) | あり(エコノミー:単独・当て逃げ補償なし) |
車両保険金額 | 60万円 | 60万円 |
車両免責(1回目-2回目以降) | 0万円-10万円 | 0万円-10万円 |
車両無過失事故特約 | 自動付帯 | 自動付帯 |
弁護士費用 | 300万円 | 300万円 |
対物超過修理費用補償 | 50万円
(対物全損時修理差額費用) |
50万円 |
ロードアシスタンス | 24時間365日対応 宿泊と移動費用あり | 24時間365日対応 宿泊と移動費用自己負担 |
インターネット割引 | 10000円 | 10000円 |
証券e割 | 360円 | 500円 |
早割 | 600円(50日前) | 500円 |
2台目割引 (注1) | 600円(2年目からこれが継続割引となる) | なし |
継続割引 (注1) | 2台目割引が継続割引となる | 新規なのでなし(2年目0.5%) |
無事故割引 | なし | 新規なのでなし(2年目2.0%) |
保険料(一時払) | 33,960円 | 28,630円 |
保険会社名 | おとなの自動車保険 | イーデザイン損保 |
注1 おとなの自動車保険では2台目割引が2年目以降の継続割引になります。
保険料は、見積り条件により異なりますので、
一括見積りサイトか、保険各社のホームページから見積りして比較されることをおすすめします。
⇒ 一括見積りは『保険の情報サイト インズウェブ』か、『保険スクエアbang!自動車保険』が非常に便利でした。
(2019年2月22日追記)
前年2018年、我が家の2台目の車の保険は、イーデザイン損保に乗り換えましたが、今年2019年は、イーデザイン損保の保険料値上げがあり、節約のためおとなの自動車保険に戻しました。
⇒ 詳細は、こちらの記事を見て下さい。