我が家ではエコバックスの超薄型ロボット掃除機 DEEBOT U3を1階のフローリングの掃除に使っています。
DEEBOT U3で満足しているのですが、他の人気の機種がどれほどのものなのか気になっていました。
そこで、ルンバ i3 と DEEBOT OZMO T8 を2週間レンタルして我が家で使ってみました。
結果、ルンバ i3 や DEEBOT OZMO T8の良さも実感しましたが、
我が家の1階フローリングの掃除ではDEEBOT U3が合っていると思いました。
ルンバ i3 を2週間試用 (我が家のDEEBOT U3と比較)
ルンバ i3は1,980円で2週間レンタルできます。
ロボット掃除機で一番売れているのが iRobot社のルンバ です。
初めてのルンバです。5万円するルンバ i3の実力はどれほどなのでしょうか。
ルンバ i3を2週間試用して、我が家のDEEBOT U3 (3万円前後)と比較しました。
こちらの動画をご覧ください。
レンタルしたルンバ i3と我が家のDEEBOT U3とを比較した内容をまとめました。
比較項目 | ルンバ i3 | レンタルしたDEEBOT U3 | 我が家のコメント |
リビングに置いた感じ | ✖️ 灰色と黒で重い感じ | ◎ 白で薄く軽い感じ | ルンバ i3はリビングに合わない、隠したい |
掃除した範囲 | ◎ 地図で表示する | ◎ 地図で表示する | 掃除結果が分かるので安心。 |
作動音 | △ やや大きい | ◎ 静か | 音は慣れると思います。 |
フローリング 表面 | ◎ ピカピカ | △ 曇った感じ | ルンバi3は回転ブラシにより床がピカピカになります。U3は時々キャニスター掃除機の回転ブラシで掃除が必要です。 |
掃除時間 | ◎ U3より10分早い | △ ゆっくり丁寧 | ルンバi3は走行スピードが速い。 |
狭い箇所の掃除 (我が家のテレビ台と洗濯機の下) | ✖️ 入らない | ◎ 入る | U3は我が家で掃除が難しいテレビ台と洗濯機の下を掃除します。 |
毛足の長いカーペットの掃除 | ✖️ 掃除できない | ✖️ 掃除できない | ルンバi3,U3共に、我が家の毛足の長いカーペットには乗りません。 |
比較結果:我が家ではルンバ i3よりDEEBOT U3の方が合っています。
DEEBOT OZMO T8 を2週間試用 (我が家のDEEBOT U3と比較)
DEEBOT OZMO T8は4,000円で2週間レンタルできます。
DEEBOTシリーズは、世界シェア2位のエコバックス社のロボット掃除機です。
我が家で使っているDEEBOT U3の上位機種DEEBOT OZMO T8の実力は?
DEEBOT OZMO T8 (6万円前後)を2週間試用して、我が家のDEEBOT U3 (3万円前後)と比較しました。
こちらの動画をご覧ください。
レンタルしたDEEBOT OZMO T8と我が家のDEEBOT U3とを比較した内容をまとめました。
比較項目 | DEEBOT OZMO T8 | レンタルしたDEEBOT U3 | 我が家のコメント |
リビングに置いた感じ | ⚪︎ 白だが大きい | ◎ 白で薄く軽い感じ | T8は大きいので存在感ありあり。 |
障害物検知 | ◎ ケーブルを避ける | ✖️ ケーブルを押す | T8は床に物を落としていても掃除を完了する。我が家では床の物を片付けてからU3で掃除します。 |
掃除した範囲 | ⚪︎ 地図で表示する | ⚪︎ 地図で表示する | 掃除結果が分かるので安心。 |
作動音 | ⚪︎ U3より大きい | ◎ 静か | 音は慣れると思います。 |
フローリング 表面 | ◎ ピカピカ | △ 曇った感じ | T8は回転ブラシにより床がピカピカになります。U3は時々キャニスター掃除機の回転ブラシで掃除が必要です。 |
掃除時間 | ◎ U3より10分早い | △ ゆっくり丁寧 | T8はU3より吸込部の幅があるので掃除が速い。 |
狭い箇所の掃除 (我が家のテレビ台と洗濯機の下) | ✖️ 入らない | ◎ 入る | U3は我が家で掃除が難しいテレビ台と洗濯機の下を掃除します。 |
毛足の長いカーペットの掃除 | ✖️ 掃除できない | ✖️ 掃除できない | T8、U3共に我が家の毛足の長いカーペットには乗りません。 |
比較結果:我が家ではDEEBOT OZMO T8よりDEEBOT U3の方が合っています。
我が家のDEEBOT U3について
我が家のDEEBOT U3は購入してから半年以上、毎日朝、1階のフローリングをキレイにしてくれています。
ある日の朝に、DEEBOT U3の掃除ルートの全てを撮影しました。
DEEBOT U3は、ルンバ i3やDEEBOT OZMO T8より時間はかかりますが、部屋の隅々を丁寧に掃除してくれます。
毎日、掃除することにより、吸込口に回転ブラシがなくても、フローリングならきれいな状態を維持できます。
DEEBOT U3は、DEEBOT OZMO T8のように障害物に強くありませんが、掃除前に床から椅子や引っかかりそうなものを片付けておけば問題ありません。習慣になれば片付けることが苦にならなくなります。
ロボット掃除機を毎日使うと、床がいつもきれいなので、室内にホコリが浮遊しなくなり健康にも良いですね。
可愛い、クマのDEEBOT U3!
海外のエコバックスのサイトに DEEBOT U3 の可愛いクマ版がありました。日本でも発売して欲しい。
DEEBOT U3、ルンバ i3、DEEBOT OZMO T8の仕様比較
我が家のDEEBOT U3と2週間レンタルしたルンバ i3とDEEBOT OZMO T8の仕様を詳細に比較しました。
DEEBOT U3と他の2機種の大きな違いは、吸込口に回転ブラシがあるかどうかです。
DEEBOT U3は薄型にするために、吸込口に回転ブラシがありません。
ルンバ i3とDEEBOT OZMO T8は吸込口に回転ブラシが付いていて、フローリングの表面を磨いてくれます。
ルンバ i3は回転ブラシがダブルで強力です、しかもゴム製なのでブラシに毛がからみません。
DEEBOT OZMO T8は、床に落ちている物を避ける障害物検知カメラが付いています。
製品名 | DEEBOT U3 | 我が家のルンバ i3 | 2週間レンタルDEEBOT OZMO T8 | 2週間レンタル|
メーカー | エコバックス | iRobot | エコバックス | |
製品画像 | ||||
色 | 白 | グレー | 白 | |
ネットショップ価格 | 約2.7万円 | 約5万円 | 約6万円 | |
Rentioでのレンタル料 | 月額2,000円 (最低レンタル期間:6ヶ月) | 販売終了により レンタルも終了 | レンタル終了 | |
発売年 | 2021.7 | 2021.2 | 2021.12 | |
ダストボックス容積 | 0.3 L | 非公表 | 0.42 L | |
吸引力 | ー | ルンバ600シリーズの 10倍 | 1,600 Pa | |
騒音値 | 59.6 dB | 非公表 | 55 dB | |
連続使用時間 | 100分 | 最大 75分 | 175分 | |
充電時間 | 4 時間 | 3 時間 | 6.5 時間 | |
製品名 | DEEBOT U3 | ルンバ i3 | DEEBOT OZMO T8 | |
サイドブラシ | 左右2箇所 | 右1箇所 | 左右2箇所 | |
吸込口の回転ブラシ | ✕ (ダイレクト吸引) | ○ (2本、ゴム製) | ◯ (1本) | |
稼働モード | オート・スポット・壁際 | 家を離れたら清掃開始, アレルギーシーズンに清掃頻度を提案, 床材に応じてクリーニングヘッドの高さを自動調整 | 自動・スポット・カスタム | |
エラー時 | 上面のボタンの点灯の仕方, 音声メッセージ(アプリ使用時) | エラー音が鳴り、リング状のランプが赤色に変わる | 操作部のランプが速い点滅、エラー番号表示 | |
乗り越え高さ | 1.4 cm 未満 | 2 cm 未満 | 2 cm 未満 | |
本体消費電力 | 20W | 非公表 | 15W | |
バッテリー容量 | リチウムイオン 2600 mAh | リチウムイオン 1800 mAh | リチウムイオン 5200 mAh | |
バッテリー交換 | エコバックスに問い合わせたところ、このモデルは分解修理でのバッテリー交換となるそうです。 | ◯ 4624864 7,700円 | 修理申込によりバッテリ交換可能 (分解作業が必要となるため) | |
電動クリーニングモップ (オプション) | ー | ー | 電動クリーニングモップ D-OP01-2011 11,000円 | |
製品名 | DEEBOT U3 | ルンバ i3 | DEEBOT OZMO T8 | |
マッピング | カメラビジュアルマッピング(VSLAM技術) | ✕ | 光学式 D-ToF | |
走行ルート表示 | ✕ | ✕ | ⚪︎ | |
障害物体検出 | 赤外線センサー | ー | 3Dで障害物検知 | |
カーペット検出 | ✕ | ✕ | カーペットで吸引力アップ モップあり:カーペットを避ける | |
ごみセンサー | ✕ | ゴミや汚れの多い場所を感知 | ✕ | |
掃除の予約 | アプリ ECOVACS HOME で毎日指定の時刻に掃除を予約できる | アプリiRobot Home で曜日毎に指定の時間に掃除を予約できる | アプリで自動清掃・エリア清掃別に曜日まいに指定時刻に掃除を予約できる | |
ゴミがたまった時 | 定期的にフィルターが詰まりましたと音声案内 (満杯を検知していない) | 電源ボタンのリング状ランプが赤色に点灯 | アプリが通知 (未確認) | |
消耗品の交換時期 | アプリがお知らせ | ー | アプリがお知らせ | |
手入れ方法 | ダストボックス水洗い フィルター水洗い不可 | メインブラシ(髪の毛を取り除く) ダストボックス水洗い フィルターは水洗い不可 | メインブラシ(髪の毛をお手入れツールで取り除く) ダストボックス水洗いスポンジ フィルタのみ水洗い(高性能フィルターは水洗い不可) | |
製品名 | DEEBOT U3 | ルンバ i3 | DEEBOT OZMO T8 | |
本体に装着部品 | 水タンク, ダストボックス, クリーニングモップ,ダストボックスフィルター, カッター付きメンテナンスブラシ | バッテリー(内蔵), ダストボックス, フィルター | 水タンク,ダストボックス, クリーニングモップ,カッター付きメンテナンスブラシ | |
付属品 | 充電台, 電源コード(アダプタ部は充電台に内蔵のためコンセントに挿しやすい)・サイドブラシ | 充電台, 電源コード, 交換フィルター1 | 充電台(コード巻可能), 電源コード,交換用フィルター(1個),使い捨てクリーニングモップ(5枚),モッププレート | |
消耗品 | サイドブラシ | 交換キット DK3G-KTA 5,511円 サイドブラシ4個、フィルター3個 | エッジクリーニングブラシ 3個 4747487 2,178円 | 交換キット (サイドブラシ4個,フィルター3個,メインブラシ1個) DX5G-KTA 6,050円 取説記載の交換時期:サイドブラシとフィルターは3〜6ヶ月、メインブラシは 6〜12ヶ月。 |
フィルター | ダストカットフィルター 3枚 4651374 4,378円 | |||
回転ブラシ(吸込口) | ー | デュアルアクションブラシ 4734806 4,378円 | ||
モップ | 交換モップ3枚入り D-CC3E 2,750円 | ー | 通常モップ 3枚 D-CC3I 2,750円 使い捨てモップ 25枚 DLX11-44 2,400円 | |
ダストボックス | ー | ー | ー | |
製品名 | DEEBOT U3 | ルンバ i3 | DEEBOT OZMO T8 | |
Wi-Fi対応 | ⚪︎ (2.4GHz) ✕ (5 GHz) | ⚪︎ (2.4GHz) ✕ (5 GHz) | ⚪︎(2.4GHz) ✕ (5 GHz) | |
スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント, Amazon Alexa | Googleアシスタント, Amazon Alexa | Googleアシスタント, Amazon Alexa | |
アプリ連携 | ⚪︎ ECOVACS HOME | ⚪︎ iRobot Home | ⚪︎ ECOVACS HOME | |
本体寸法 mm(幅x高さx奥行) | 310 x 57 x 310 | 342 x 92 x 342 | 353 x 93 x 353 | |
本体質量 | 2 kg | 3.2 kg | 3.7 kg | |
製品名 | DEEBOT U3 | ルンバ i3 | DEEBOT OZMO T8 |
まとめ
気になっていたルンバ i3とDEEBOT OZMO T8と我が家のDEEBOT U3を比較できました。
結果、我が家の1階フローリングでは、高機能・高価格のルンバ i3やDEEBOT OZMO T8より
超薄型・低価格のDEEBOT U3が合っていると思いました。
もし、我が家の全室カーペットの2階の掃除用としてロボット掃除機を追加購入するなら、
ルンバ i3かDEEBOT OZMO T8のどちらを買っても満足すると思いました。
カーペット敷きの部屋は回転ブラシでゴミを掻き出した方がきれいになります。