大阪・関西万博のパビリオンの人気度(クチコミ評価値)をまとめました。
万博パビリオンのGoogleマップでのクチコミ評価を非公式版の万博地図に書き込みました。
評価は日々更新されています。
最新の情報は、人気度(クチコミ評価)一覧表のパビリオン名をクリックすると見られます。
見学時間をクリックするとパビリオンの予約できる時間帯の情報が見られます。
大阪・関西万博 パビリオン人気度マップ (Googleマップ クチコミ評価)
→ マップのダウンロード (圧縮ファイル 改訂版E6)

大阪・関西万博 パビリオン人気度 一覧表 (Googleマップ クチコミ評価)
海外パビリオン
2025年5月20日時点での大阪・関西万博パビリオンの人気度(クチコミ評価)一覧表です。
パビリオンの順番は、リングに沿って右回りに並べてあります。
パビリオン名をクリックすると、Googleマップの現時点でのクチコミ評価などが見られます。
なお、予約もできるパビリオンはNo.の色を赤で示します。
No. | 外観 | パビリオン名 | 見学時間 | 評価 (地図記入) | クチコミ数 | クチコミ例 |
1 | ![]() | セルビア | 30 分 | 4.2 | 18 件 | 子供との遊びがテーマ小学校低学年まではかなりハマると思う |
2 | ![]() | バングラデシュ | 20 分 | 3.9 | 21 件 | いつもすぐに入れてコンパクトなパビリオンです |
3 | ![]() | ウズベキスタン | 20 分 | 4.1 | 38 件 | 建築が素晴らしいです。中心に360度のエレベーターがあり、3D映像が、流れます |
4 | ![]() | インド | 30 分 | 3.6 | 41 件 | 展示はインドの様々な文化的な展示物。月面着陸したときの機器など |
5 | ![]() | インドネシア | 30 分 | 4.2 | 11 件 | 並び少なめでおすすめの穴場パビリオン 中には熱帯雨林が再現されています |
6 | ![]() | オーストラリア | 15 分 | 3.9 | 109 件 | パビリオン前から香りが漂う演出、グレートバリアリーフの海に没入する感覚が素晴らしい |
7 | ![]() | サウジアラビア | 25 分 | 4.4 | 8 件 | パビリオンの白い建物のユニークなデザインがとても気に入りました |
8 | ![]() | スペイン | — | 4.3 | 87 件 | 雰囲気があって広々ゆったり観れた |
9 | ![]() | タイ | 10 分 | 3.9 | 92 件 | なんだか楽しい気分にさせてくれます |
10 | ![]() | トルコ | 20 分 | 3.4 | 62 件 | さくっと入れてさくっと出られます |
11 | ![]() | モナコ | 60 分 | 4.3 | 22 件 | ワインバーがとても素敵でした |
12 | ![]() | アゼルバイジャン | 20 分 | 3.7 | 51 件 | 並んでまで入るほどではないけど、夜にサッと入れるならいい |
13 | ![]() | 韓国 | 30 分 | 3.7 | 100 件 | 韓国の要素が全くなく、他の映像などよりもあまりそそらない内容でした |
14 | ![]() | ドイツ | 40 分 | 4.1 | 9 件 | ドイツ民族の几帳面さからか、懇切丁寧な展示内容でした |
15 | ![]() | ルクセンブルク | 30 分 | 4.2 | 57 件 | とても気に入りました。パビリオン内の演出もそうですが、なんといっても街並みを美しさに感動しました |
16 | ![]() | マレーシア | 19 分 | 4.3 | 91 件 | 待ちもなく自由に入れて館内は広々しているのでストレスなし |
17 | ![]() | アイルランド | 30 分 | 4.0 | 30 件 | 伝統の音楽の生演奏と踊りが見れて(一緒に踊れて)とっても有意義な体験が出来ました |
18 | ![]() | フィリピン | 30 分 | 4.2 | 5 件 | スクリーンに自分の動きと同じ動きをするアバターが映るコーナーがありそこは楽しかった |
19 | ![]() | ヨルダン | – | 4.8 | 44 件 | 砂漠の赤い砂を踏み締め、手触りを確かめられました |
20 | ![]() | アメリカ | 25 分 | 3.0 | 9 件 | 全体的にとにかくド派手で、アメリカらしさ全開のパビリオンでした |
21 | ![]() | フランス | 25 分 | 4.4 | 182 件 | 芸術性と最先端技術が見事に融合した展示空間で、訪れる人を魅了します |
22 | ![]() | ベトナム | 30分 | 4.5 | 4 件 | 比較的狭めのパビリオンだが、中に入ると情報が多い。カラフル。歴史や伝統文化、工芸品などが展示されている |
23 | ![]() | 中国 | 30 分 | 4.2 | 105 件 | 展示のスケールも大きく、3Dの説明盤もクリアで技術の高さを感じました |
24 | ![]() | クウェート | 30 分 | 4.7 | 110 件 | 惜しみ無く金をかけたコンテンツが連続します |
25 | ![]() | ブラジル | 20 分 | 4.0 | 5 件 | 音楽もカッコイイ! 夜は待たずに入れる |
26 | ![]() | カタール | 25 分 | 2.3 | 3 件 | 目を引く建物だが、館内は至ってシンプル |
27 | ![]() | アラブ首長国連邦 | 15 分 | 4.0 | 1 件 | 展示も映像じゃないものもあり見応えがあり、グッズも可愛かった。レストラン美味しそうだった |
28 | ![]() | カナダ | 15 分 | 3.2 | 5 件 | パッド端末で、氷河、氷のモニュメントへ向けると、その表面に都市や、別のものが浮かび上がるという仮想現実の展示がメインでした |
29 | ![]() | オーストリア | 15 分 | 4.2 | 10 件 | 五線譜をモチーフにしたオーストリア館 人気パビリオンで、日中は長い行列です |
30 | ![]() | スイス | 20 分 | 4.0 | 52 件 | 豊かな自然、文化と最新テクノロジーが融合した、とても興味深いパビリオンでした |
31 | ![]() | コロンビア | 20 分 | 5.0 | 1 件 | 本当に素晴らしい体験でした |
32 | ![]() | ポルトガル | 14 分 | 4.1 | 28 件 | 外観には船の操作するロープが何本も風でなびいて揺れ動く海を表現しているとの事です |
33 | ![]() | 国際連合 | 20分 | 2.0 | 1 件 | 国連の歩みを知ることができました |
34 | ![]() | バーレーン | 20 分 | 4.5 | 30 件 | 中東島国の特徴を分かりやすく解説してくれました |
35 | ![]() | トルクメニスタン | 20 分 | 4.3 | 66 件 | 大迫力の画面に圧倒されます。 トルクメニスタンって初めて聞いた国だったけど行く価値ありまくりでした |
36 | ![]() | 北欧 | 20 分 | 3.5 | 4 件 | サークル状の映像コーナーが見づらくよくわからなかった |
37 | ![]() | マルタ | 20 分 | 4.3 | 4 件 | 全体的に見て、マルタパビリオンは味だけでなく、雰囲気とストーリーも素晴らしいものでした |
38 | ![]() | チェコ | 30 分 | 4.3 | 19 件 | ガラスのアートが美しい ピアノとクラリネットのコンサートをやっており落ち着いた雰囲気がとても良かったです |
39 | ![]() | イギリス | 20 分 | 2.5 | 6 件 | とても楽しい時間を過ごしました |
40 | ![]() | ポーランド | 40 分 30分 | 4.7 | 121 件 | 木と草花を使ったパビリオン内は、綺麗で気持ちよかったです |
41 | ![]() | ルーマニア | 30 分 | 4.0 | 57 件 | ヴァイオリン生演奏があって贅沢 |
42 | ![]() | ハンガリー | 15 分 | 5.0 | 7 件 | 印象的な建物のみならず、展示の美しさ、15分間隔で行われるライブでの歌声、可愛いお土産、美味しいハンガリー料理・・・ |
43 | ![]() | オマーン | 15 分 | 4.0 | 1 件 | 想像もつかないような国の文化に触れることができて、すごくワクワクする |
44 | ![]() | オランダ | 25 分 | 3.7 | 84 件 | メッセージ性もあったし、良いパビリオンでした! ワッフルも超美味しかった |
45 | ![]() | ブルガリア | 15 分 | 3.6 | 36 件 | あまり馴染みのないブルガリアの産業について知ることが出来て良かったです |
46 | ![]() | シンガポール | 45 分 | 5.0 | 4 件 | 最後に自分のかいた絵や文字がスクリーンに映されます!うれしいね! |
47 | ![]() | イタリア | 30分 30分 | 4.0 | 15 件 | イタリアの芸術や、レオナルド・ダ・ヴィンチあたりがお好きな方には1、2時間待って見るのも良いかと |
48 | ![]() | 欧州連合 | 15 分 | 3.0 | 3 件 | 見どころの参考ページ |
49 | ![]() | ベルギー王国 | 25 分 | 3.7 | 43 件 | 医療に全振りしたパビリオン。 映像の魅せ方がきれいです |
50 | ![]() | コモンズ-A | ー | 4.7 | 11 件 | いろいろな国のパビリオンがあるので大変楽しめます |
51 | ![]() | コモンズ-B | ー | 4.4 | 19 件 | 中に入って少し落ち着いて見学したりトイレも少し空いていました |
52 | ![]() | コモンズ-C | ー | 4.4 | 5 件 | コモンズ館は一度にいろんな国の文化に触れられて、 楽しいパビリオンです |
53 | ![]() | コモンズ-D | ー | 4.2 | 25 件 | 世界各国の文化や伝統を一度に体感できる素晴らしいパビリオンでした |
54 | ![]() | コモンズ-E | ー | 3.5 | 4 件 | 万博漫画展が5/9より、始まりました。 著名漫画家30人の書下ろしが展示されてます |
55 | ![]() | コモンズ-F | ー | 4.0 | 12 件 | アルメニア、ブルネイ、カザフスタンの3カ国の展示 |
海外パビリオンを予約する場合に、こちらの予約枠数を参考にして下さい。人気があるのに予約の枠数が少ないと抽選倍率が高くなります。

国内・民間パビリオン
2025年5月20日時点での大阪・関西万博の国内・民間パビリオンの人気度(クチコミ評価)一覧表です。
パビリオン名をクリックすると、Googleマップの現時点でのクチコミ評価などが見られます。
No. | 外観 | パビリオン名 | 見学時間 | 評価(地図記入) | クチコミ数 | クチコミ例 |
1A | ![]() | 実物大ガンダム像 | — | 4.7 | 45 件 | このモニュメントを見てから、いざパビリオンの中へ!興奮が押さえられませんでした |
1B | ![]() | GUNDAM NEXT FUTURE | 50分 | 4.8 | 40 件 | ガンダムが頭上を飛び回り、未来の世界を救う姿を見られるなんて、本当に素晴らしい体験でした |
2 | ![]() | BLUE OCEAN DOME | 20分 | 3.8 | 57 件 | 映像美は素晴らしいが、テーマ設定は微妙 |
3 | ![]() | ORA外食 | 20分 | 3.5 | 34 件 | テイクアウトのお店が並ぶ。 万博内ではお手頃価格 |
4 | ![]() | 飯田グループ × 大阪公立大学 | 45分 | 3.2 | 6 件 | 未来の都市と暮らしをテーマにしたパビリオンで、圧倒的な映像美と精巧なミニチュア展示が話題です |
5 | ![]() | ガス | 40分 40分 | 4.0 | 21 件 | ARゴーグルを使った体験は子供たちも楽しんでとても良かった |
6 | ![]() | TECH WORLD | 30分 | 4.7 | 71 件 | 実質的な台湾パビリオンで、ICチップの重要性をアピールします |
7 | ![]() | 関西 | 60分 | 3.8 | 54 件 | 滋賀と兵庫の映像は回転も早く比較的見やすい |
8 | ![]() | 大阪ヘルスケア | 60分 90分 30分 | 4.2 | 73 件 | リボーン体験をするのには予約が必須ですが、iPS心筋シートや人間洗濯機を見るだけなら、予約なしでも列に並べば見れます |
9 | ![]() | NTT | 30分 | 4.6 | 12 件 | これまで見た中で一番美しい3D映像でした。絶対予約したほうがいいです |
10 | ![]() | 住友 | 65分 25分 | 4.0 | 37 件 | ランタンを持っての森の散策、最後のシアターは素晴らしかった |
11 | ![]() | 電力 | 45分 | 4.2 | 49 件 | 卵形デバイスをタッチカードみたいに使っていろいろゲームやイベントを体験出来ます |
12 | ![]() | 三菱未来館 | 60分 | 2.9 | 78 件 | 火星の氷の中に原初生命を見つけるというパビリオン。「生命」、「未来」、「宇宙」といったテーマは万博らしくて良かった |
13 | ![]() | パナソニックグループ | 60分 | 5.0 | 1 件 | 小さい子供が喜びそうな体験内容です |
14 | ![]() | ウーマンズ | 30分 | 3.3 | 26 件 | 内容は大したものではありませんが、仮設建築と内装は悪くなかったです |
15 | ![]() | 日本 | 35分 | 4.2 | 15 件 | 火星の隕石を見ることが出来ます。 完全予約制ですが、当日予約枠もあります |
16 | ![]() | パソナネイチャーバース | 30分 | 4.5 | 11 件 | 40分に1回上映される、キューブ型ディスプレイのショーを見れるかどうかで評価がずいぶん変わる |
17 | ![]() | よしもと | 30分 | 3.3 | 15 件 | パビリオンかかわいかったので、 写真を撮りました隣には、イベント会場みたいな施設がありました |
国内・民間パビリオンを予約する場合に、こちらの予約枠数を参考にして下さい。人気があるのに予約の枠数が少ないと抽選倍率が高くなります。


シグネチャー パビリオン
2025年5月20日時点での大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンの人気度(クチコミ評価)一覧表です。
パビリオン名をクリックすると、Googleマップの現時点でのクチコミ評価などが見られます。
No. | 外観 | パビリオン名 | 見学時間 | 評価(地図記入) | クチコミ数 | クチコミ例 |
1 | ![]() | Dialogue Theater | 55分 | 3.2 | 33 件 | 中身のないフリートークを聞かされる意味不明なパビリオンです |
2 | ![]() | Better Co-Being | 45分 | 3.3 | 18 件 | 夜に行きましたが、すごくきれいな写真が撮れました |
3 | ![]() | いのちの未来 | 60分 60分 | 4.4 | 64 件 | アンドロイド型をはじめとしたロボットの進化を体験できる |
4 | ![]() | EARTH MART | 40分 | 4.8 | 19 件 | 子供にとっても食について勉強する良い機会になるのではないかと思います |
5 | ![]() | いのちめぐる冒険 | 50分 30分 | 3.5 | 26 件 | 考えさせられるテーマの本格的なVR体験ができました |
6 | ![]() | null² | 30分 | 4.0 | 88 件 | パビリオンの姿が昼と夜とで大きく違います。 共通点はぬるぬる動くこと |
7 | ![]() | いのち動的平衡館 | 15分 | 3.1 | 14 件 | はじめの光のショーは普通だったけど、最後の動的平衡の説明がとても良かった |
8 | ![]() | いのちの遊び場 クラゲ館 | 37分 37分 37分 | 5.0 | 3 件 | ワクワク 楽しい場所ですね |
シグネチャーパビリオンを予約する場合に、こちらの予約枠数を参考にして下さい。人気があるのに予約の枠数が少ないと抽選倍率が高くなります。

未来都市などのパビリオン
2025年5月20日時点での大阪・関西万博の未来都市などパビリオンの人気度(クチコミ評価)一覧表です。
パビリオン名をクリックすると、Googleマップの現時点でのクチコミ評価などが見られます。
No. | 外観 | パビリオン名 | 見学時間 | 評価(地図記入) | クチコミ数 | クチコミ例 |
1 | ![]() | 未来の都市 | 50分 35分 | 3.5 | 13 件 | 前半はいろいろな映像で、後半は企業の展示館というという感じです |
2 | ![]() | フューチャーライフヴィレッジ | 60分 | 4.8 | 4 件 | プラズマと水素で体力回復するベッドも体験するなら早めに行って予約しておくべし |
3 | ![]() | モビリティエクスペリエンス | 30分 | 3.2 | 10 件 | 結局、空飛ぶクルマとヘリコプターの決定的な違いがよくわからないな |
4 | ![]() | EXPO ホール「シャインハット」 | ー | 4.0 | 26 件 | 夜のシャインハットのプロジェクションマッピングは綺麗ですね ずーっと見てられます |
5 | ![]() | 夜の地球 | 20分 | 4.1 | 34 件 | 外見からだとどこのパビリオンで何があるか全く理解出来ません、輪島塗りのパビリオンです |
6 | ![]() | ウォータープラザ | 20分 | 4.4 | 46 件 | 水上ショー(約20分)は予約しなくても規模が大きいためあらゆるところで観れると思います。夜遅いがドローンショー(約8分)が大変良かった |
7 | 万博サウナ | 90分 90分 90分 | 4.1 | 7 件 | サウナ好きはもちろん、そうでない人でも楽しめる | |
8 | 空飛ぶクルマ ステーション | 40分 | 3.8 | 18 件 | 予約を取って体験したらかなりの高得点のパビリオンになると思います |
大阪・関西万博 グルメ人気度 一覧表 (Googleマップ クチコミ評価)
レストラン
2025年5月20日時点での大阪・関西万博のレストランの人気度(クチコミ評価)一覧表です。
レストラン名をクリックすると、Googleマップの現時点でのクチコミ評価などが見られます。
万博のレストランなどのグルメ情報の一覧はこちら (PDFリンク先に詳細あり)。
No. | レストラン名 | 場所 | 評価(地図記入) | クチコミ数 | クチコミ例 |
1 | くら寿司 | 西 | 3.7 | 73 件 | 万博店限定で、各国の料理がたったの1皿320円で楽しめるようになっています |
2 | 牛カツ京都勝牛 | 西 | 4.6 | 734 件 | 歩き疲れていたのでほっとできてお味も美味しく、お値段も手頃でよかったです |
3 | 大阪王将 | 北 | 3.0 | 3 件 | 万博価格でしたが美味しくいただきました |
4 | 河童ラーメン本舗 | 北 | 4.4 | 36 件 | ストレートな細麺がしっかりとスープに絡んでめちゃめちゃ美味い |
5 | 魯園菜館 | 北 | 1.6 | 21 件 | 全く美味しくなかったです |
6 | スシロー | 中央 | 4.5 | 71 件 | 夜に予約なしで行くとタイミングよければ すぐ入れるかもしれません |
7 | MANEKI FUTURE STUDIO JAPAN | 中央 | 3.2 | 20 件 | 海老天そばを食べました。駅そばと考えたら格別においしいですが値段は市中の2倍です |
8 | GF RAMEN LAB | 中央 | 3.6 | 20 件 | グルテンフリーのラーメン、めっちゃおいしかったです |
9 | テラスニチレイ | 中央 | 3.0 | 5 件 | チャーハン売ってます |
10 | f fields | 中央 | 3.3 | 3 件 | 日本のファストフード、それ以上でもそれ以下でもない |
11 | ラウンジ&ダイニング | 東 | 4.6 | 15 件 | 大屋根リングや海を眺めていただく世界各国の絶品ビュッフェ |
12 | 発酵食堂 Hasshoku | ウォータープラザ東 | 4.5 | 12 件 | ボリュームがしっかりあって、発酵食品を感じながら、カレーを頂きました |
13 | 水空 | ウォータープラザ西 | 4.0 | 23 件 | 窓際は「アオと夜の虹のパレード」の噴水ショーが食事をしながら観れるそうです |
14 | 近大卒の魚と紀州の恵み | ウォータープラザ西 | 3.6 | 16 件 | 店内満席でしたが、お料理の提供が意外と早いです |
カフェ
2025年5月20日時点での大阪・関西万博のカフェの人気度(クチコミ評価)一覧表です。
カフェ名をクリックすると、Googleマップの現時点でのクチコミ評価などが見られます。
なお、カフェのクチコミ評価値は万博パビリオン人気度マップに記入していません。
No. | カフェ名 | 場所 | 評価(地図記入) | クチコミ数 | クチコミ例 |
1 | SUNTORY PARK CAFE | ウォータープラザ西 | 4.0 | 11 件 | 店内は天井が高くて開放感あります。ただ、背もたれ付きの椅子がないので長居はちょっとしんどいかも |
2 | K-Restaurant & Cafe | 北 | 4.6 | 5 件 | 韓国軽食料理とカフェを楽しめるお店です |
3 | パウラーナーインビス | 北 | 3.7 | 21 件 | 樽生ドイツビールとソーセージが美味かった |
4 | THEO’S CAFE by ユーハイム | 中央 | 3.8 | 4 件 | メニューは50分間バウムクーヘン食べ放題コースのみで、当日予約が必要です |
5 | ローソンカフェ | 東 駅側 | 3.3 | 4 件 | プレミアムロールケーキとソフトクリーム最高 |
コンビニ店
2025年5月14日時点での大阪・関西万博のコンビニ店の人気度(クチコミ評価)一覧表です。
コンビニ店名をクリックすると、Googleマップの現時点でのクチコミ評価などが見られます。
No. | コンビニ店名 | 場所 | 評価(地図記入) | クチコミ数 | クチコミ例 |
1 | セブン-イレブン 西ゲート店 | 西ゲート | 4.2 | 13 件 | 万博限定パッケージでおにぎりなどが売ってます。ホットミールやコーヒー、紅茶は端末から注文 |
2 | セブン-イレブン ウォータープラザ店 | ウォータープラザ西 | 4.0 | 14 件 | ウォータープラザ近くのこの小さなセブンイレブンは素晴らしいです。万博だからといって値段を釣り上げたりしません |
3 | ファミリーマート大阪・関西万博店 | ウォータープラザ東 | 3.7 | 6 件 | フードトラックやパビリオンの高価な商品よりもずっとお得です。ランチタイムの行列もそれほど苦ではありませんでした |
4 | ローソン大阪・関西万博店 | 東ゲート | 3.7 | 11 件 | ペットボトルドリンク、お弁当、サンドイッチ、フルーツ、おにぎり、などあり、みなさんお昼前に購入されていました |
5 | ローソン S OSL夢洲駅店 | 夢洲駅 | 3.9 | 19 件 | 夢洲駅の巨大な改札を出たところにある小さなローソンです。ミャクミャクグッズもあります |
まとめ
大阪・関西万博のパビリオンの人気度(クチコミ評価)が一目でわかる情報がありません。
そこで、Googleマップの大阪・関西万博パビリオンのクチコミ評価値(Max5)を地図に記入しました。
これなら、一目でどこのパビリオンの人気 (満足度) が高いのかがわかります。
クチコミ評価一覧表のリンクをクリックするとGoogleマップが開きますので、最新の情報がわかります。
気になっていた万博会場のレストラン、カフェやコンビニ店のクチコミ評価も追加できました。